Адреса в реестрах: обл Новосибирская, г Новосибирск, ул Кирзаводская, Дом 6
| Налог на добавленную стоимость | 79 934 324 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 72 552 298 ₽ |
| Земельный налог | 1 754 786 ₽ |
| Транспортный налог | 1 032 369 ₽ |
| Налог на имущество организаций | 821 520 ₽ |
| Налог на добычу полезных ископаемых | 207 963 ₽ |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 23 721 ₽ |
| Суммы пеней | 3 284 ₽ |
Это срез на дату: задолженность могла быть погашена позже, а свежая — ещё не попасть в выгрузку. Наличие недоимки само по себе ничего не говорит о качестве работы компании.
| Начало | Орган и вид контроля | Тип | Статус |
|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИРегиональный геологический контроль (надзор) | Объявление предостережения | Предостережение объявленоумеренный риск |
| 2026-09-07 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИРегиональный геологический контроль (надзор) | Профилактический визит | Завершеноумеренный риск |
| 2026-07-20 | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИФедеральный государственный надзор в области гражданской обороныобл Новосибирская, г Новосибирск, ул Кирзаводская, Дом 6 | Профилактический визит | Завершеносредний риск |
| 2026-06-23 | Сибирское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользованияФедеральный государственный экологический контроль (надзор) | Объявление предостережения | Есть возражение |
Категория риска определяет только частоту плановых проверок и зависит от сферы, а не от качества работы: школы и больницы проверяют чаще всех. Статус «завершена» не означает нарушений — результат проверки в открытом реестре не публикуется.
Источники: Банк России, открытые данные ФНС (реестр МСП, недоимка, правонарушения, численность, спецрежимы, доходы и расходы, уплаченные налоги), Рособрнадзор, Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий · сверено 2026-11-02. Сведения носят справочный характер и не являются оценкой компании. Судебные дела, банкротства, заблокированные счета и учредители в открытых наборах не публикуются — их здесь нет.