Адреса в реестрах: г Пермь · г Казань · Карталы-2 · г Вологда · г. Москва · и ещё 1320
Ещё 14 записей о недействующих или приостановленных лицензиях.
| Начало | Орган и вид контроля | Тип | Статус |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ПО ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУФедеральный государственный контроль (надзор) в области транспортной безопасностиПермский край, г Добрянка, п/ст Пальники | Объявление предостережения | Предостережение объявленонизкий риск |
| 2026-10-30 | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ПО СЕВЕРО-ЗАПАДНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУФедеральный государственный контроль (надзор) в области железнодорожного транспорта | Объявление предостережения | Предостережение объявленовысокий риск |
| 2026-10-30 | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУФедеральный государственный контроль (надзор) в области железнодорожного транспорта | Объявление предостережения | Предостережение объявленовысокий риск |
| 2026-10-30 | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ПО ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУФедеральный государственный контроль (надзор) в области транспортной безопасностиПермский край, г Березники | Объявление предостережения | Предостережение объявленосредний риск |
| 2026-10-30 | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ПО СЕВЕРО-ЗАПАДНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУФедеральный государственный контроль (надзор) в области транспортной безопасности | Объявление предостережения | Предостережение объявленонизкий риск |
| 2026-10-30 | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ПО СЕВЕРО-ЗАПАДНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУФедеральный государственный контроль (надзор) в области железнодорожного транспортаг Петрозаводск, р-н Первомайский, ул Шотмана, д 25А | Объявление предостережения | Предостережение объявленосредний риск |
| 2026-10-30 | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУФедеральный государственный контроль (надзор) в области железнодорожного транспорта | Объявление предостережения | Предостережение объявленовысокий риск |
| 2026-10-30 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИФедеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права454000, обл. Челябинская | Объявление предостережения | Предостережение объявленонизкий риск |
| 2026-10-30 | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ПО СИБИРСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУФедеральный государственный контроль (надзор) в области железнодорожного транспортаКемеровская область - Кузбасс, г Новокузнецк, р-н Куйбышевский, ул 375 км, д 4а к 6 | Объявление предостережения | Предостережение объявленозначительный риск |
| 2026-10-30 | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ПО ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУФедеральный государственный контроль (надзор) в области транспортной безопасностиг Пермь, ул Железнодорожная | Объявление предостережения | Предостережение объявленосредний риск |
| 2026-10-30 | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ПО СЕВЕРО-ЗАПАДНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУФедеральный государственный контроль (надзор) в области транспортной безопасности107174, г. Москва, ул. Басманная Нов., д 2/1 | Объявление предостережения | Предостережение объявленонизкий риск |
| 2026-10-30 | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ПО ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУФедеральный государственный контроль (надзор) в области железнодорожного транспорта | Объявление предостережения | Предостережение объявленонизкий риск |
| 2026-10-30 | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ПО СЕВЕРО-ЗАПАДНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУФедеральный государственный контроль (надзор) в области железнодорожного транспорта | Объявление предостережения | Предостережение объявленозначительный риск |
| 2026-10-30 | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ПО СЕВЕРО-ЗАПАДНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУФедеральный государственный контроль (надзор) в области железнодорожного транспорта | Объявление предостережения | Предостережение объявленовысокий риск |
| 2026-10-30 | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУФедеральный государственный контроль (надзор) в области железнодорожного транспорта | Объявление предостережения | Предостережение объявленовысокий риск |
| 2026-10-30 | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ПО СИБИРСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУФедеральный государственный контроль (надзор) в области железнодорожного транспорта | Объявление предостережения | Предостережение объявленоумеренный риск |
| 2026-10-30 | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУФедеральный государственный контроль (надзор) в области железнодорожного транспорта | Объявление предостережения | Предостережение объявленовысокий риск |
| 2026-10-30 | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУФедеральный государственный контроль (надзор) в области железнодорожного транспорта | Объявление предостережения | Предостережение объявленовысокий риск |
| 2026-10-30 | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУФедеральный государственный контроль (надзор) в области железнодорожного транспорта | Объявление предостережения | Предостережение объявленовысокий риск |
| 2026-10-30 | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУФедеральный государственный контроль (надзор) в области железнодорожного транспорта | Объявление предостережения | Предостережение объявленонизкий риск |
| 2026-10-30 | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ПО ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУФедеральный государственный контроль (надзор) в области транспортной безопасностиг Пермь, ул Ленина | Объявление предостережения | Предостережение объявленосредний риск |
| 2026-10-30 | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ПО ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУФедеральный государственный контроль (надзор) в области транспортной безопасностиг Пермь, ул Кочегаров, д 10 | Объявление предостережения | Предостережение объявленосредний риск |
| 2026-10-30 | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ПО СЕВЕРО-ЗАПАДНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУФедеральный государственный контроль (надзор) в области железнодорожного транспорта | Объявление предостережения | Предостережение объявленовысокий риск |
| 2026-10-30 | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ПО ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУФедеральный государственный контроль (надзор) в области железнодорожного транспорта602254, обл. Владимирская, г. Муром, ул. Филатова, д 1 | Объявление предостережения | Предостережение объявленонизкий риск |
| 2026-10-30 | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ПО ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУФедеральный государственный контроль (надзор) в области транспортной безопасностиПермский край, г Березники | Объявление предостережения | Предостережение объявленосредний риск |
| 2026-10-30 | ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУФедеральный государственный надзор в области промышленной безопасности | Объявление предостережения | Предостережение объявлено |
| 2026-10-30 | Енисейское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользованияФедеральный государственный экологический контроль (надзор) | Объявление предостережения | Предостережение объявленосредний риск |
| 2026-10-30 | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУФедеральный государственный контроль (надзор) в области железнодорожного транспортаг Челябинск, ул Свободы, д 179 | Объявление предостережения | Предостережение объявленоумеренный риск |
| 2026-10-30 | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ПО ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУФедеральный государственный контроль (надзор) в области транспортной безопасности | Объявление предостережения | Предостережение объявленосредний риск |
| 2026-10-30 | АДМИНИСТРАЦИЯ БИСЕРТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИМуниципальный контроль в сфере благоустройстваСвердловская обл, Нижнесергинский р-н, пгт Бисерть, ул 40 лет Октября, д 20а | Объявление предостережения | Предостережение объявленосредний риск |
| 2026-10-30 | ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА КУЗБАССАРегиональный государственный строительный надзор | Внеплановое КНМ | Ожидает завершениянизкий риск |
| 2026-10-30 | КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИРКУТСКАМуниципальный земельный контрольг Иркутск, ул Марата | Объявление предостережения | Предостережение объявленоумеренный риск |
| 2026-10-30 | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ПО СИБИРСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУФедеральный государственный контроль (надзор) в области железнодорожного транспорта | Объявление предостережения | Предостережение объявленоумеренный риск |
| 2026-10-30 | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ПО СИБИРСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУФедеральный государственный контроль (надзор) в области железнодорожного транспорта | Объявление предостережения | Предостережение объявленоумеренный риск |
| 2026-10-30 | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУФедеральный государственный контроль (надзор) в области железнодорожного транспорта | Объявление предостережения | Предостережение объявленовысокий риск |
| 2026-10-30 | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУФедеральный государственный контроль (надзор) в области железнодорожного транспорта | Объявление предостережения | Предостережение объявленовысокий риск |
| 2026-10-30 | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУФедеральный государственный контроль (надзор) в области железнодорожного транспорта | Объявление предостережения | Предостережение объявленонизкий риск |
| 2026-10-30 | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУФедеральный государственный контроль (надзор) в области железнодорожного транспортаг Екатеринбург, ул Вокзальная, д 7 | Объявление предостережения | Предостережение объявленоумеренный риск |
| 2026-10-30 | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУФедеральный государственный контроль (надзор) в области железнодорожного транспорта | Объявление предостережения | Предостережение объявленовысокий риск |
| 2026-10-30 | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ПО СЕВЕРО-ЗАПАДНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУФедеральный государственный контроль (надзор) в области железнодорожного транспорта | Объявление предостережения | Предостережение объявленовысокий риск |
Категория риска определяет только частоту плановых проверок и зависит от сферы, а не от качества работы: школы и больницы проверяют чаще всех. Статус «завершена» не означает нарушений — результат проверки в открытом реестре не публикуется.
Источники: Банк России, открытые данные ФНС (реестр МСП, недоимка, правонарушения, численность, спецрежимы, доходы и расходы, уплаченные налоги), Рособрнадзор, Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий · сверено 2026-11-02. Сведения носят справочный характер и не являются оценкой компании. Судебные дела, банкротства, заблокированные счета и учредители в открытых наборах не публикуются — их здесь нет.