Адреса в реестрах: обл Новосибирская, г Новосибирск, ул Петухова, Дом 67а
| Налог на добавленную стоимость | 4 442 958 ₽ |
| Налог на прибыль | 3 226 319 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 1 930 643 ₽ |
| Земельный налог | 226 769 ₽ |
| Налог на имущество организаций | 171 911 ₽ |
| Транспортный налог | 37 934 ₽ |
| Суммы пеней | 226 ₽ |
Это срез на дату: задолженность могла быть погашена позже, а свежая — ещё не попасть в выгрузку. Наличие недоимки само по себе ничего не говорит о качестве работы компании.
| Начало | Орган и вид контроля | Тип | Статус |
|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИФедеральный государственный пожарный надзор | Профилактический визит | Завершеновысокий риск |
| 2026-05-18 | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИФедеральный государственный пожарный надзор | Профилактический визит | Завершеновысокий риск |
| 2026-05-18 | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИФедеральный государственный пожарный надзоробл Новосибирская, г Новосибирск, ул Петухова, Дом 67а | Профилактический визит | Завершеновысокий риск |
Категория риска определяет только частоту плановых проверок и зависит от сферы, а не от качества работы: школы и больницы проверяют чаще всех. Статус «завершена» не означает нарушений — результат проверки в открытом реестре не публикуется.
Источники: Банк России, открытые данные ФНС (реестр МСП, недоимка, правонарушения, численность, спецрежимы, доходы и расходы, уплаченные налоги), Рособрнадзор, Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий · сверено 2026-11-02. Сведения носят справочный характер и не являются оценкой компании. Судебные дела, банкротства, заблокированные счета и учредители в открытых наборах не публикуются — их здесь нет.