Адреса в реестрах: г Пермь, ул Гашкова, д 55 · г Пермь, ул Гашкова, д 49 · г Пермь, ул Кавказская, д 13 · г Пермь, ул Гашкова, д 53 к 3 · г Пермь, ул Героев Хасана, зд 45а · и ещё 9
| Налог на добавленную стоимость | 341 073 301 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 236 744 299 ₽ |
| Земельный налог | 15 377 946 ₽ |
| Налог на имущество организаций | 5 928 366 ₽ |
| Налог на прибыль | 3 849 013 ₽ |
| Суммы пеней | 3 393 571 ₽ |
| Транспортный налог | 406 590 ₽ |
| Вид платежа | Недоимка | Пени | Штраф | Всего |
|---|---|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 37 441 659 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 37 441 659 ₽ |
| Страховые взносы | 27 310 538 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 27 310 538 ₽ |
| Налог на доходы физических лиц | 8 894 416 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 8 894 416 ₽ |
| Суммы пеней | 0 ₽ | 123 605 ₽ | 0 ₽ | 123 605 ₽ |
| Налог на прибыль | 118 201 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 118 201 ₽ |
| Налог на имущество организаций | 30 993 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 30 993 ₽ |
Это срез на дату: задолженность могла быть погашена позже, а свежая — ещё не попасть в выгрузку. Наличие недоимки само по себе ничего не говорит о качестве работы компании.
| Начало | Орган и вид контроля | Тип | Статус |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ПЕРМСКОГО КРАЯРегиональный государственный строительный надзор | Внеплановое КНМ | Ожидает завершениявысокий риск |
| 2026-10-28 | ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ПЕРМСКОГО КРАЯРегиональный государственный строительный надзор | Внеплановое КНМ | Ожидает завершениявысокий риск |
| 2026-10-28 | МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯФедеральный государственный контроль (надзор) в сфере образования | Объявление предостережения | Предостережение объявленонизкий риск |
| 2026-10-26 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В ПЕРМСКОМ КРАЕФедеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права | Объявление предостережения | Предостережение объявлено |
| 2026-10-22 | ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ПЕРМСКОГО КРАЯРегиональный государственный строительный надзорг Пермь, ул Гашкова, д 53 к 3 | Внеплановое КНМ | Ожидает завершениявысокий риск |
| 2026-10-21 | ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ПЕРМСКОГО КРАЯРегиональный государственный строительный надзорПермский край, Пермский р-н, деревня Кондратово, ул Н.М.Яблокова, д 4 | Внеплановое КНМ | Ожидает завершениявысокий риск |
| 2026-10-21 | ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ПЕРМСКОГО КРАЯРегиональный государственный строительный надзор | Внеплановое КНМ | Ожидает завершениявысокий риск |
| 2026-10-19 | ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ПЕРМСКОГО КРАЯРегиональный государственный строительный надзор | Внеплановое КНМ | Завершеновысокий риск |
| 2026-10-15 | ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУФедеральный государственный надзор в области промышленной безопасностиг Пермь, ул Героев Хасана, зд 45а | Профилактический визит | Завершено |
| 2026-10-15 | ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ПЕРМСКОГО КРАЯРегиональный государственный строительный надзорПермский край, Пермский р-н, деревня Кондратово, ул Н.М.Яблокова, д 4 | Внеплановое КНМ | Завершеновысокий риск |
| 2026-10-15 | ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУФедеральный государственный надзор в области промышленной безопасностиг Пермь, ул Героев Хасана, зд 45а | Профилактический визит | Завершено |
| 2026-10-14 | ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ПЕРМСКОГО КРАЯРегиональный государственный строительный надзор | Внеплановое КНМ | Завершеновысокий риск |
| 2026-10-14 | ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ПЕРМСКОГО КРАЯРегиональный государственный строительный надзорПермский край, Пермский р-н, село Фролы, ул Степная, д 4 | Внеплановое КНМ | Завершеновысокий риск |
| 2026-10-14 | ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ПЕРМСКОГО КРАЯРегиональный государственный строительный надзорПермский край, Пермский р-н, село Фролы, ул Лесная, д 2 | Внеплановое КНМ | Завершеновысокий риск |
| 2026-10-14 | ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ПЕРМСКОГО КРАЯРегиональный государственный строительный надзорПермский край, Пермский р-н, село Фролы, ул Степная, д 3 | Внеплановое КНМ | Завершеновысокий риск |
| 2026-10-12 | ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ПЕРМСКОГО КРАЯРегиональный государственный строительный надзорПермский край, Пермский р-н, село Фролы, ул Академическая, д 9 | Внеплановое КНМ | Завершеновысокий риск |
| 2026-10-07 | ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ПЕРМСКОГО КРАЯРегиональный государственный строительный надзорПермский край, Пермский р-н, деревня Кондратово, ул Н.М.Яблокова, д 4 | Внеплановое КНМ | Завершеновысокий риск |
| 2026-10-07 | ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ПЕРМСКОГО КРАЯРегиональный государственный строительный надзор | Внеплановое КНМ | Завершеновысокий риск |
| 2026-10-06 | ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ПЕРМСКОГО КРАЯРегиональный государственный строительный надзор | Внеплановое КНМ | Завершенонизкий риск |
| 2026-10-05 | ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ПЕРМСКОГО КРАЯРегиональный государственный строительный надзор | Внеплановое КНМ | Завершеновысокий риск |
| 2026-10-05 | ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ПЕРМСКОГО КРАЯРегиональный государственный строительный надзорПермский край, Пермский р-н, деревня Кондратово, ул Н.М.Яблокова, д 4 | Внеплановое КНМ | Завершеновысокий риск |
| 2026-10-05 | ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ПЕРМСКОГО КРАЯРегиональный государственный строительный надзор | Внеплановое КНМ | Не может быть проведеновысокий риск |
| 2026-10-05 | ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ПЕРМСКОГО КРАЯРегиональный государственный строительный надзор | Внеплановое КНМ | Завершеновысокий риск |
| 2026-09-25 | ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ПЕРМСКОГО КРАЯРегиональный государственный строительный надзор | Внеплановое КНМ | Завершеновысокий риск |
| 2026-09-23 | ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ПЕРМСКОГО КРАЯРегиональный государственный строительный надзорПермский край, Пермский р-н, село Фролы, ул Академическая, д 11 | Внеплановое КНМ | Завершеновысокий риск |
| 2026-09-15 | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮФедеральный государственный пожарный надзор | Объявление предостережения | Предостережение объявленонизкий риск |
| 2026-09-14 | ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ПЕРМСКОГО КРАЯРегиональный государственный строительный надзорПермский край, Пермский р-н, село Фролы, ул Степная, д 3 | Внеплановое КНМ | Завершеновысокий риск |
| 2026-09-14 | ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ПЕРМСКОГО КРАЯРегиональный государственный строительный надзор | Внеплановое КНМ | Завершеновысокий риск |
| 2026-09-14 | ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ПЕРМСКОГО КРАЯРегиональный государственный строительный надзорПермский край, Пермский р-н, село Фролы, ул Степная, д 4 | Внеплановое КНМ | Завершеновысокий риск |
| 2026-09-11 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В ПЕРМСКОМ КРАЕФедеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права | Объявление предостережения | Предостережение объявлено |
| 2026-09-09 | ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ПЕРМСКОГО КРАЯРегиональный государственный строительный надзор | Внеплановое КНМ | Завершеновысокий риск |
| 2026-09-08 | ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ПЕРМСКОГО КРАЯРегиональный государственный строительный надзор | Внеплановое КНМ | Завершеновысокий риск |
| 2026-08-14 | ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ПЕРМСКОГО КРАЯРегиональный государственный строительный надзорПермский край, Пермский р-н, село Фролы, ул Степная, д 3 | Внеплановое КНМ | Завершеновысокий риск |
| 2026-08-14 | ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ПЕРМСКОГО КРАЯРегиональный государственный строительный надзорПермский край, Пермский р-н, село Фролы, ул Академическая, д 11 | Внеплановое КНМ | Завершеновысокий риск |
| 2026-08-13 | ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ПЕРМСКОГО КРАЯРегиональный государственный строительный надзорг Пермь, ул Гашкова, д 53 к 3 | Внеплановое КНМ | Завершеновысокий риск |
| 2026-08-11 | ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ПЕРМСКОГО КРАЯРегиональный государственный строительный надзорг Пермь, ул Кавказская, д 13 | Внеплановое КНМ | Завершеновысокий риск |
| 2026-07-30 | ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ПЕРМСКОГО КРАЯРегиональный государственный строительный надзорг Пермь, ул Гашкова, д 53 к 3 | Внеплановое КНМ | Завершеновысокий риск |
| 2026-07-29 | ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ПЕРМСКОГО КРАЯРегиональный государственный строительный надзорг Пермь, ул Гашкова, д 55 | Внеплановое КНМ | Завершеновысокий риск |
| 2026-07-22 | ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ПЕРМСКОГО КРАЯРегиональный государственный строительный надзорг Пермь, ул Гашкова, д 49 | Внеплановое КНМ | Завершеновысокий риск |
| 2026-07-16 | ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ПЕРМСКОГО КРАЯРегиональный государственный строительный надзорг Пермь, ул Гашкова, д 53 к 3 | Внеплановое КНМ | Завершеновысокий риск |
Категория риска определяет только частоту плановых проверок и зависит от сферы, а не от качества работы: школы и больницы проверяют чаще всех. Статус «завершена» не означает нарушений — результат проверки в открытом реестре не публикуется.
Источники: Банк России, открытые данные ФНС (реестр МСП, недоимка, правонарушения, численность, спецрежимы, доходы и расходы, уплаченные налоги), Рособрнадзор, Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий · сверено 2026-11-02. Сведения носят справочный характер и не являются оценкой компании. Судебные дела, банкротства, заблокированные счета и учредители в открытых наборах не публикуются — их здесь нет.