Адреса в реестрах: 630049, Новосибирская область, г.о. город Новосибирск, г Новосибирск, ул Линейная, д. 27
| Налог на добавленную стоимость | 1 657 436 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 1 238 703 ₽ |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 901 490 ₽ |
| Суммы пеней | 102 643 ₽ |
| Вид платежа | Недоимка | Пени | Штраф | Всего |
|---|---|---|---|---|
| Страховые взносы | 2 084 166 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 2 084 166 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | 1 258 541 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 1 258 541 ₽ |
| Налог на доходы физических лиц | 1 042 354 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 1 042 354 ₽ |
| Суммы пеней | 0 ₽ | 675 621 ₽ | 0 ₽ | 675 621 ₽ |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 0 ₽ | 0 ₽ | 32 613 ₽ | 32 613 ₽ |
| Государственная пошлина | 10 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 10 000 ₽ |
Это срез на дату: задолженность могла быть погашена позже, а свежая — ещё не попасть в выгрузку. Наличие недоимки само по себе ничего не говорит о качестве работы компании.
Источники: Банк России, открытые данные ФНС (реестр МСП, недоимка, правонарушения, численность, спецрежимы, доходы и расходы, уплаченные налоги), Рособрнадзор, Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий · сверено 2026-11-02. Сведения носят справочный характер и не являются оценкой компании. Судебные дела, банкротства, заблокированные счета и учредители в открытых наборах не публикуются — их здесь нет.